| Requisito |
CUMBRES
|
L. ROCHA
|
PUERTA DE HIERRO
|
SANTA CATARINA
|
SEMINUEVOS
|
GONZALITOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||||||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COA Federal | ✓ | N/A | N/A | ✓ | N/A | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||||||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | ✗ | N/A | N/A | ✗ | ✗ | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||||||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||||||
| Lineamiento de Operación | N/A | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | ✗ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 64% | 64% | 64% | 64% | 62% | 57% |
| Requisito |
VALLE
|
PG
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| COA Federal | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✗ |
| COA Estatal | N/A | ✗ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | ✗ |
| Análisis de Emisiones | N/A | ✗ |
| % de cumplimiento | 64% | 40% |
| Requisito |
FLETEROS
|
LINDAVISTA
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✗ |
| COA Federal | ✓ | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | N/A | N/A |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 67% | 55% |
| Requisito |
CUMBRES
|
GONZALITOS
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| COA Federal | N/A | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | N/A | ✗ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✗ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 64% | 54% |
| Requisito |
MATRIZ
|
LA FE
|
|---|---|---|
| Residuos Peligrosos | ||
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| COA Federal | ✓ | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | ||
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| COA Estatal | ✓ | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | ✗ | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ | ✓ |
| Descargas de Aguas | ||
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✓ | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✓ | ✗ |
| Análisis 2do semestre | N/A | ✗ |
| Emisiones | ||
| Lineamiento de Operación | N/A | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A | N/A |
| % de cumplimiento | 85% | 69% |
| Requisito |
BMW
|
|---|---|
| Residuos Peligrosos | |
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✓ |
| COA Federal | ✓ |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | |
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| COA Estatal | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | ✗ |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Descargas de Aguas | |
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ |
| Emisiones | |
| Lineamiento de Operación | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A |
| % de cumplimiento | 64% |
| Requisito |
GARZA SADA
|
|---|---|
| Residuos Peligrosos | |
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | ✗ |
| COA Federal | N/A |
| Manifiestos de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Bitácoras de Residuos Peligrosos | ✓ |
| Seguro Ambiental | ✗ |
| Residuos de Manejo Especial | |
| Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| COA Estatal | N/A |
| Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial | N/A |
| Manifiestos de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Bitácoras de Residuos de Manejo Especial | ✓ |
| Descargas de Aguas | |
| Registro de descargas de Aguas Residuales | ✗ |
| Análisis 1er semestre | ✗ |
| Análisis 2do semestre | ✗ |
| Emisiones | |
| Lineamiento de Operación | N/A |
| Análisis de Emisiones | N/A |
| % de cumplimiento | 55% |